معلومات تفصيلية |
|||
نموذج رقم:: | HY-1000L إلى 10m3 / hr | سعة: | 10 م 3 إلى 50 م 3 / ساعة |
---|---|---|---|
مستعمل في: | سفينة القارب المراكب الشراعية | اسم: | آلة تحلية المياه |
إسم الألة: | آلة تحلية المياه | مياه عذبة: | أقل من 700 جزء في المليون |
مياه غير مغطاة: | للشرب أو الري | مياه البحر المواد الصلبة الذائبة: | 3500 جزء في المليون -4500 جزء في المليون |
حزمة النقل: | ابحار | تخصيص: | L3XW1.2XH1.8 |
علامة تجارية: | جيشوي | أصل: | قوانغدونغ ، الصين |
رمز النظام المنسق: | 842121 | القدرة على العرض: | 500 |
حجم الحزمة: | 3.00 سم * 1.20 سم * 1.80 سم | وزن العبوة الإجمالي: | 900.000 كجم |
تكلفة الشحن: | يتم التفاوض | إصدار الشهادات: | ISO9001, CE, SGS |
معدل رفض الملح: | 99.0٪ | التطبيق: | صناعة |
عينات: | US $ 3200 / قطعة 1 قطعة / قطع (النظام كحد أدنى) | |
منتوج وصف
وصف المنتج
وحدة نظام المياه الكهربائية التي تعمل بالطاقة الشمسية وحدة تحلية المياه للقوارب وحدة تحلية المياه
المياه المالحة ليست هي نفسها دائماً. اعتماداً على ما إذا كانت تأتي من المحيطات الدافئة أو الباردة، أو البحار المغلقة أو المفتوحة، فإن محتوى الملح فيها سوف يختلف. هذه مقارنة قصيرة بين العينات:
المياه المالحة:0،5 إلى 10 غرام/لتر، (مدى TDS: 2000ppm إلى 20000ppm)
البحر الشمالي بالقرب من مصبات المياه: 21 غرامًا / لتر (متوسط TDS: 10000ppm إلى 21000ppm)
المحيط الأطلسي:35 غرام/لتر (TDS 35000ppm)
البحر الأبيض المتوسط:38 غرام/لتر (TDS 38000ppm)
مقارنة واستخدام TDS المياه المختلفة ((المواد الصلبة المحللة الإجمالية)
الماء الخام التطبيق | مياه زجاجية أكياس ماء | مياه الصنبور في المدينة | المياه المالحة | مياه البحر |
نطاق TDS | 2-10ppm | 100-1000ppm | 2000-20000ppm | 20000-40000 جزء في المئة |
الشرب مباشرة | نعم.. | نعم / لا | لا.. | لا.. |
الطبخ، البشر استهلاك الغسيل | نعم.. | نعم.. | لا.. | لا.. |
الري والصناعة شرب الحيوانات | نعم.. | نعم.. | لا.. | لا.. |
مخطط تدفق العمليات RO:
النموذج رقم | الناتجمعدل التدفق(TPD) | معدل تحلية المياه | TDS ((mg/L) | ضغط التشغيل (Mpa) | الطاقة (كيلوواط) | N.W ((kg) | الحجم mm ((LXWxH) |
HYSWRO- 1.5 طن | 1.5 | 99.2% | ≤ 700 | 3.5-55 | 1.1 | 100 | 800*500*650 |
HYSWRO-3T | 3 | 99.2% | ≤ 700 | 3.5-55 | 1.5 | 150 | 500*570*1350 |
HYSWRO- 5T | 5 | 99.2% | ≤ 700 | 3.5-55 | 2.2 | 400 | 910*500*1540 |
HYSWRO-10T | 10 | 99.2% | ≤ 700 | 3.5-55 | 5.5 | 600 | 1520*780*1935 |
HYSWRO-20T | 20 | 99.2% | ≤ 700 | 3.5-55 | 10 | 900 | 1520*830*2025 |
HYSWRO-30T | 30 | 99.2% | ≤ 700 | 3.5-55 | 15 | 1200 | 2440*1000*2120 |
HYSWRO-40T | 40 | 99.2% | ≤ 700 | 3.5-55 | 15 | 1600 | 2300*1100*2310 |
HYSWRO-50 طن | 50 | 99.2% | ≤ 700 | 3.5-55 | 18.5 | 2000 | 2300*1100*2310 |
HYSWRO-60T | 60 | 99.2% | ≤ 700 | 3.5-55 | 21 | 2200 | 2350*1200*2300 |
HYSWRO-100 طن | 100 | 99.2% | ≤ 700 | 3.5-55 | 45 | 4500 | 5000*2000*1900 |
HYSWRO-200 طن | 200 | 99.2% | ≤ 700 | 3.5-55 | 60 | 5500 | 5000*2000*1900 |
HYSWRO-500 طن | 500 | 99.2% | ≤ 700 | 3.5-55 | 110 | 10000 | 9500*2000*2000 |
ويمكننا أيضا تخصيص تغيير معدل التدفق الفرق للمستخدم.
بالنسبة لنوع القارب، يرجى الاتصال بنا مباشرة للحصول على الكتيب
الـ SWRO ذات الصلة

